Clasificación de la categoría "Veterana B"
Página 1 de 1, mostrando 37 corredores de un total de 37 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 633 | ADELAIDA MARTIN GALAN | 00:30:13 | 00:29:49 | PITUSOS | NO |
22 | 614 | ADRIANA CASA HONORIO | 00:34:19 | 00:33:48 | NO | |
2 | 413 | ALVA GARCIA GONZALEZ | 00:23:50 | 00:23:45 | NO | |
33 | 10 | ANA DIAZ ZAPICO | 00:47:56 | 00:47:21 | NO | |
35 | 80 | ANA DOMINGUEZ CARAZO | 00:48:36 | 00:48:00 | NO | |
6 | 183 | ASCENSION DE LA HORRA MARQUEZ | 00:27:08 | 00:26:48 | NO | |
12 | 203 | BEATRIZ LARUELO LAGRANDA | 00:28:49 | 00:28:28 | NO | |
19 | 17 | BEGOÑA ALPERI | 00:32:26 | 00:32:22 | NO | |
26 | 7 | BEGOÑA ÁLVAREZ VEGA | 00:37:50 | 00:37:23 | BEGO E IVÁN | NO |
27 | 415 | BELEN LAVIANA MENENDEZ | 00:38:45 | 00:38:09 | NO | |
21 | 12 | CONCHI IGLESIAS FERREIRO | 00:33:41 | 00:33:08 | NO | |
31 | 83 | ELVIRA FERNANDEZ REDONDO | 00:47:54 | 00:47:18 | NO | |
15 | 212 | GEMMA GARCIA GARCIA | 00:30:06 | 00:29:50 | ENERGY | NO |
1 | 596 | GUIOMAR RODRIGUEZ SANTABARABA | 00:23:24 | 00:23:15 | NO | |
34 | 207 | INMACULADA VIGIL MENENDEZ | 00:48:05 | 00:47:23 | NO | |
20 | 161 | ISABEL MARTÍN FERNÁNDEZ | 00:32:39 | 00:32:09 | NO | |
23 | 416 | ISABEL PIÑERA COPETE | 00:34:34 | 00:34:04 | NO | |
18 | 53 | LOURDES RODRÍGUEZ ESTÉVEZ | 00:31:05 | 00:30:53 | NO | |
17 | 595 | MARGARET GONZALEZ | 00:30:59 | 00:30:36 | NO | |
24 | 81 | MARIA DEL CARMEN SANTIAGO | 00:34:39 | 00:34:09 | NO | |
10 | 87 | MARIA DEL MAR FRA BALSEIRO | 00:28:34 | 00:28:34 | NO | |
30 | 123 | MARIA ESTHER CASTRO MANZANO | 00:45:07 | 00:44:16 | NO | |
3 | 127 | MARÍA JESÚS EXPÓSITO ÁLVAREZ | 00:23:52 | 00:23:47 | ESPORTATE | NO |
9 | 205 | MARIA JOSE PELAYO PELAEZ | 00:28:32 | 00:28:21 | NO | |
29 | 225 | MARIA TERESA GONZALEZ ANTUÑA | 00:42:57 | 00:42:19 | NO | |
5 | 219 | MARIBEL ANTUÑA VAQUERO | 00:26:49 | 00:26:46 | LAS GACELAS | NO |
14 | 122 | Mª CRISTINA PANIAGUA QUIÑONES | 00:29:50 | 00:29:38 | PEREZ-PANIAGUA | NO |
36 | 90 | Mº DEL MAR VALLE ROZA | 00:49:38 | 00:48:48 | NO | |
8 | 465 | Mº ISABEL VALLE QUESADA | 00:28:10 | 00:27:50 | NO | |
11 | 133 | Mº JOSE ASLA MARTIN | 00:28:46 | 00:28:31 | NO | |
7 | 14 | Mº ROSA REMIS VEGA | 00:27:14 | 00:26:59 | NO | |
32 | 92 | MONTSERRAT MENENDEZ CASES | 00:47:55 | 00:47:05 | NO | |
28 | 119 | PILAR TRABADO PAREDES | 00:39:32 | 00:38:52 | NO | |
25 | 93 | ROSA IGLESIAS CRESPO | 00:34:56 | 00:34:43 | NO | |
37 | 96 | ROSA ISABEL MARTÍNEZ OTEIZA | 00:52:42 | 00:51:55 | NO | |
4 | 77 | ROSA QUIDIELLO COÍNES | 00:25:20 | 00:25:12 | NO | |
13 | 201 | ROSANA MARTINEZ GARCIA | 00:29:02 | 00:28:33 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>